Informācija par absolventu turpmākām gaitām 2010./2011. m.g. – 2021./2022. m.g.
Mācību gads | Turpina mācīties 10. klasē | Atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā | Profesionālās izglītības kompetences centrs Daugavpils būvniecības tehnikums | Citas profesionālās izglītības iestādes | Profesionālās izglītības kompetences centrs Daugavpils tehnikums | Daugavpils Mūzikas vidusskola | Daugavpils Dizaina un Mākslas vidusskola “Saules skola” | Strādā | Daugavpils tirdzniecības profesionālā skola | Nekur nemācās, nestrādā |
2010./2011.m.g. | 13% | 0% | 20% | 0% | 23% | 0% | 3% | 5% | 13% | 6% |
2011./2012.m.g. | 19% | 0% | 13% | 3% | 28% | 0% | 0% | 16% | 13% | 10% |
2012./2013.m.g. | 11% | 11% | 3% | 3% | 32% | 3% | 0% | 5% | 18% | 9% |
2013./2014.m.g. | 12% | 0% | 17% | 0% | 15% | 0% | 0% | 0% | 12% | 16% |
2014./2015.m.g. | 11% | 0% | 40% | 0% | 31% | 0% | 6% | 0% | 11% | 0% |
2015./2016.m.g. | 15% | 0% | 19% | 0% | 15% | 0% | 0% | 31% | 15% | 8% |
2016./2017.m.g. | 19% | 0% | 30% | 0% | 27% | 0% | 0% | 5% | 14% | 5% |
2017./2018.m.g. | 12% | 2% | 38% | 5% | 17% | 2% | 2% | 5% | 7% | 5% |
2018./2019.m.g. | 17% | 0% | 17% | 12% | 28% | 0% | 0% | 21% | 7% | 0% |
2019./2020.m.g. | 4% | 0% | 23% | 12% | 23% | 0% | 8% | 0% | 15% | 0% |
2020./2021.m.g. | 5% | 0% | 36% | 0% | 15% | 0% | 8% | 21% | 15% | 0% |
2021./2022.m.g. | 13% | 0% | 44% | 6,5% | 29% | 0% | 0% | 0% | 6,5% |
Absolventu turpmākās gaitas 2010./2011. m.g. – 2021./2022. m.g. diagrammas.
